Denní jídelní lístek
od: 1.3. - 5.3. 2021Pondělí | ||
Polévka : | Zavřeno- děkujeme za pochopení | 35,-Kč |
120,-Kč | ||
110,-Kč | ||
110,-Kč | ||
110,-Kč | ||
130,-Kč | ||
67,-Kč | ||
Úterý | ||
Polévka : | Hovězí s játrovým kapáním | 35,-Kč |
Kuřecí roláda, šťouchané brambory/ bramborová kaše | 120,-Kč | |
Vepřová játra se zeleninou, dlouhozrnná rýže/ vařený brambor | 110,-Kč | |
Smažený sýr, hranolky/ vařené brambory | 110,-Kč | |
Řízek kuřecí/ krkovice vepřový, vařené brambory/ hranolky | 110,-Kč | |
Teplý salát:Waldorfský s kuřecím masem, chléb bez mouky | 130,-Kč | |
Smoothi:nápoj0,4l:Živé(Zázvor,špenát,avokádo,banán,kiwi,jablko,citrónová šťáva) | 67,-Kč | |
Středa | ||
Polévka : | Kulajda | 35,- Kč |
Kuřecí steak zapečený se sýrem, hranolky/ brambory s cibulkou | 130,- Kč | |
Lososové karbanátky s brokolicí, salát (polníček,avokádo,rajčátka) | 120,- Kč | |
Smažený sýr, hranolky/ vařené brambory | 110,- Kč | |
Řízek kuřecí/ krkovice vepřový, vařené brambory/ hranolky | 110,- Kč | |
Teplý salát:Z horké řepy s kozím sýrem a krůtím masem, semínka | 130,- Kč | |
Smoothi:nápoj0,4l:Svěží jahodový polibek jara | 67,- Kč | |
Čtvrtek | ||
Polévka : | Krémová zeleninová s kuřecím masem | 35,-Kč |
Zapečený květák (brambory,anglická slanina, vejce) | 120,-Kč | |
Hovězí guláš, houskový knedlík/ kolínka | 120,- Kč | |
Smažený sýr, hranolky/ vařené brambory | 110,-Kč | |
Řízek kuřecí/ krkovice vepřový, vař.brambory/ hranolky | 110,-Kč | |
Teplý salát:Bramborový s parmazánem a lososem | 130,-Kč | |
Smoothi:nápoj0,4l: Exotické(ananas,mango,pomeranč,špenát, kokos) | 67,-Kč | |
Pátek | ||
Polévka : | Zelňačka s klobásou | 35,-Kč |
Krůtí špíz (se slaninou, klobásou, zeleninou)hranolky/ šťouchané br. | 130,-Kč | |
Roštěná na houbách, basmati rýže/ pařížské brambor | 120,- Kč | |
Smažený sýr , hranolky/ vařené brambory | 110,-Kč | |
Řízek kuřecí/ krkovice vepřový, brambory/hranolky | 110,- Kč | |
Teplý salát:Rýžový se zeleninou a sýrem(hrášek, kukuřice,olivy,čabajka) | 130,-Kč | |
Smoothi:nápoj0,4l: Chia borůvkové(borůvky,chia semínka,banán,červené zelí,jablko) | 67,-Kč | |
Sobota | ||
Polévka : | ||
Neděle | ||
Polévka : | ||
Alergeny
Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU
1 - obiloviny obsahující lepek-pšenice,žito,ječmen,oves,špalda,kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2 - korýši a výrobky z nich
3 - vejce a výrobky z nich
4 - ryby a výrobky z nich
5 - podzemnice olejná/arašídy/ a výrobky z nich
6 - sójové boby / sója/ a výrobky z nich
7 - mléko a výrobky z něj
8 - skořápkové plody-mandle, lískové ořechy,vlašské ořechy,kešu ořechy,pekanové ořechy,para ořechy,pistácie,makadamie a výrobky z nich
9 - celer a výrobky z něj
10 - hořčice a výrobky z ní
11 - sezamová semena / sezam/ a výrobky z nich
12 - oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg,ml/kg,l,vyjádřeno SO2
13 - vlčí bob /lupina/
14 - měkkýši a výrobky z nich
Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU
1 - obiloviny obsahující lepek-pšenice,žito,ječmen,oves,špalda,kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2 - korýši a výrobky z nich
3 - vejce a výrobky z nich
4 - ryby a výrobky z nich
5 - podzemnice olejná/arašídy/ a výrobky z nich
6 - sójové boby / sója/ a výrobky z nich
7 - mléko a výrobky z něj
8 - skořápkové plody-mandle, lískové ořechy,vlašské ořechy,kešu ořechy,pekanové ořechy,para ořechy,pistácie,makadamie a výrobky z nich
9 - celer a výrobky z něj
10 - hořčice a výrobky z ní
11 - sezamová semena / sezam/ a výrobky z nich
12 - oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg,ml/kg,l,vyjádřeno SO2
13 - vlčí bob /lupina/
14 - měkkýši a výrobky z nich